| 商品説明 | |
|---|---|
| 呼び径 | φ600 |
| 実寸 |
直径 650mm(±1.5mm) ※必ず実寸をご確認ください。 |
| 耐荷重 | 6t |
| 安全荷重 |
1500kg 【安全荷重とは】自動車1輪あたりの概略重量です。 |
| ロック | ロック付き |
| 用途 | ガレージ用(6t車未満) |
| 材質 | FRP(繊維強化プラスチック)製 |
| 適合する浄化槽メーカー 一覧 | ||
|---|---|---|
| ・アールエコ | ・アムズ | ・イナックス(LIXIL) |
| ・クボタ | ・セキスイ化学工業 | ・ソーダ |
| ・第一公害プラント | ・大栄産業 | ・ダイキアクシス |
| ・ダイワ化成 | ・西田産業 | ・ニッコー |
| ・日光レジン | ・ニッシン工業 | ・日本ゼオン |
| ・ハマネツ | ・日立ハウステック | ・フジクリーン工業 |
| ・藤吉工業 | ・ホーマー | ・ベスト工業(BK) |
| ・ベストテック | ・前澤化成 | ・大日本インキ環境エンジニアリング |
| ・タキロン | ・山正産業 | ・ナショナル(パナソニック) |

お客様の声
| ジル様 | 投稿日:2025年12月15日 |
おすすめ度:
|
|
|
迅速丁寧で商品もとても良い物でした。
ありがとうございました。 |
|











