呼び径 | φ450 |
実寸(マンホール蓋直径) | 497mm ±1.5mm |
耐荷重 | 4t |
安全荷重(自動車1輪あたりの概略重量) | 1000k |
ロック | あり |
用途(使用場所) | ガレージ用(4t車未満) |
材質 | FRP(繊維強化プラスチック)製 |
色 | グレー |
●FRP製
・優れた耐腐食性
鋳鉄製のよう錆びないので、維持管理に手間がかからずメンテナンスフリー
・取扱いが用意
鋳鉄製に比べて軽いので、取り付け・取り外し・持ち運びが容易
・優れた耐候性
経年変化に伴うフタ表面のガラス繊維の露出等の劣化を防止する為に、特殊塗料を塗布
アールエコ | アムズ | イナックス(LIXIL) |
クボタ | セキスイ化学工業 | ソーダ |
第一公害プラント | 大栄産業 | ダイキアクシス |
ダイワ化成 | 西田産業 | ニッコー |
日光レジン | ニッシン工業 | 日本ゼオン |
ハマネツ | 日立ハウステック | フジクリーン工業 |
藤吉工業 | ホーマー | ベスト工業(BK) |
ベストテック | 前澤化成 | 大日本インキ環境エンジニアリング |
タキロン | 山正産業 | ナショナル(パナソニック) |
必ず既設マンホールの蓋の直径をご確認下さい。